<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[龙族小驿-Dragon Empire - 地产分析]]></title>
<link>http://www.e-humanbeing.com/ilog/</link>
<description><![CDATA[国尚不足强，民尚不足富，吾辈尚需淌汗耕耘，隐忍以行！----Eric.Gau]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[duxingzhe_0_0@163.com(Eric.Gau)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>龙族小驿-Dragon Empire</title>
	<url>http://www.e-humanbeing.com/ilog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.e-humanbeing.com/ilog/</link>
	<description>龙族小驿-Dragon Empire</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.e-humanbeing.com/ilog/article/122.htm</link>
			<title><![CDATA[房子,房子,房子]]></title>
			<author>duxingzhe_0_0@163.com(Eric.Gau)</author>
			<category><![CDATA[地产分析]]></category>
			<pubDate>Mon,09 Nov 2009 15:52:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.e-humanbeing.com/ilog/default.asp?id=122</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Navy"><span style="font-size:14pt;line-height:100%;"> 房子,房子，房子!</span></span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 房子成了现在中国人最关心,最奢求的东西!!!<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不知道还有那个社会象我们现在一样对房子这么疯狂!!<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大家都知道房地产价格居高不下的原因,可以我们都象对待皇帝的新衣一样,视而不见!!在中国这样对房子有着特殊观念的人口中国的国家里，房子应该在政府确保其成为有保障的大众必需品,而不是现在的完全市场化.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不多说了，说什么都没有用，我们的专家已经和企业家苟合了!等着泡炮破灭吧,如果你等不及,那就加入房奴的行列吧!!]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.e-humanbeing.com/ilog/article/114.htm</link>
			<title><![CDATA[【超级推荐】好房子，中国造！]]></title>
			<author>duxingzhe_0_0@163.com(Eric.Gau)</author>
			<category><![CDATA[地产分析]]></category>
			<pubDate>Thu,14 May 2009 10:41:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.e-humanbeing.com/ilog/default.asp?id=114</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Navy"><span style="font-size:18pt;line-height:100%;">我们祖国的支柱产业：去网上一查，满屏幕居然是房地产业。简直太有特色了！这说明，我们中国人盖的房子就是好，卖的就是好，创造的利润最大！</span> </span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;美国的支柱产业：军工、汽车、金融、电影、铁路、钢铁、石油、高科技产业 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;英国的支柱产业：媒体业、金融业、服务业 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;日本的支柱产业：工业、渔业、汽车制造业、高科技产业、色情业&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;瑞士的支柱产业：金融业、保险业、精密机械制造业 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;韩国的支柱产业：半导体、造船、汽车、家电、石油化工 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;澳大利亚的支柱产业：畜牧业、农业、矿业、机械设备、金属产品、烟草、石油煤炭、化工 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;俄罗斯的支柱产业：军工、石油天然气，木材 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们祖国的支柱产业：去网上一查，满屏幕居然是房地产业。简直太有特色了！这说明，我们中国人盖的房子就是好，卖的就是好，创造的利润最大！ <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国的房子：老少皆宜、便于收藏、投资升值、潜力无限。把房地产业作为国民经济的支柱产而发展的红红火火，无疑是独辟蹊径、开了世界和时代的先河！ <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;人家外国挖空心思四处挖人，不惜高薪代价把全球的高科技人才都招募过来做芯片、汽车、金融、服务等等行业赚钱。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们就在地上东挖西挖盖房子，招募民工成本低，还能拖欠；这房子卖了出去还比他们赚钱。你电脑芯片价格不停的降，我房子却不停的涨；外国的首富之类的主儿都是做股票、软件、汽车、零售……等等行业；咱们国家的首富清一色都是房地产商。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由此，我们可以坚信：作为我国的支柱产业——房地产业肯定会不负众望，房地产业必将创造我国经济再次腾飞的奇迹、必将提高我国综合国力、必将实现我们中华民族的再次崛起、必将在神州大地再次创造鼎盛和繁荣；我国房地产业的迅猛发展，将使得房地产业不仅仅作为我国的经济支柱，在不远的将来，还将改变世界经济格局。如果说十八世纪从英国掀起的工业革命改变了世界历史的进程，对整个人类社会的发展影响巨大、意义深远的话。那么，我国的房地产业将创造更大的辉煌，而足以让全世界人们忘记工业革命的影响。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;届时，我国的房地产业将震撼全世界；各国的人民将会竖起大拇指称赞：“好房子，中国造！”“这人啊一上年纪就爱买房子，过去一天三套地买，麻烦！现在好了，有了中国房产业，一套顶过去五套，想要买房到中国，中国房子盖中盖，商住两用、不费劲儿！升值，还实惠！” “您现在还在为没有项目投资而烦恼吗？买房子，我看行！” ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.e-humanbeing.com/ilog/article/79.htm</link>
			<title><![CDATA[【国外酷站】二战数据库网 ww2db.com]]></title>
			<author>duxingzhe_0_0@163.com(Eric.Gau)</author>
			<category><![CDATA[地产分析]]></category>
			<pubDate>Sun,12 Apr 2009 00:04:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.e-humanbeing.com/ilog/default.asp?id=79</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><a target="_blank" href="http://ww2db.com/" rel="external"><img src="http://ww2db.com/images/banner915_2.jpg" border="0" alt=""/></a></div><br/><div align="center"><span style="color:Navy"><span style="font-size:18pt;line-height:100%;"><a target="_blank" href="http://ww2db.com/" rel="external">二战数据库网 ww2db.com</a></span></span></div><br/>该网站包含大量二战人物,时间,战争武器的图片和资料.<br/>World War II Database is among the web&#39;s top WW2 history websites with in-depth articles on 428 personalities, 202 events, 435 warships, etc., and the site&#39;s photo gallery has a stunning 4616 photos, 616 of which are in color.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.e-humanbeing.com/ilog/article/78.htm</link>
			<title><![CDATA[历史上的北京房价：鲁迅买个四合院也花两万五]]></title>
			<author>duxingzhe_0_0@163.com(Eric.Gau)</author>
			<category><![CDATA[地产分析]]></category>
			<pubDate>Sat,11 Apr 2009 12:31:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.e-humanbeing.com/ilog/default.asp?id=78</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Navy"><span style="font-size:18pt;line-height:100%;">八道湾房产约需鲁迅一年的工资，而西三条四合院只值两三个月的工资。</span></span><br/>鲁迅先生19l2年5月到北京任职，开始了他十余年的“京漂”生涯。“京漂”现在称为“北漂”，其实还是说“京漂”更确切。因为，中国历史上首都不一定在北京，而有许多人会因为政治理想或文化理想而漂在首都，他们都算该“京漂”。历史上最著名的“京漂”可能是杜甫，作为没有正式职业的文学青年，杜甫曾长期漂在长安。长安的生活成本很高，杜甫过得很辛苦，到处蹭饭吃。他的后辈白居易在还是文学青年的时候曾去拜会当时的文坛领袖顾况，顾前辈拿他的名字开玩笑，说长安“居大不易”。那么，是什么原因让“京漂”族“居大不易”呢？在今天，自然是住房。因城里租金高，“京漂”们往往住郊区。而从历史上看，“居大不易”的原因主要是米贵——这一点从“长安米贵”、“米珠薪桂”（米像珍珠，柴像桂枝）之类的成语可见一斑，至于住，却并非那么让人苦恼。 <br/><br/>以百余年来北京的房屋售价与租金来看，像鲁迅这样的“京漂”族并不需要为住房而苦恼。鲁迅在北京租过房，也买过房。刚到北京时，鲁迅住在他的作品里经常出现的S会馆，即山会邑馆，“山会”指山阴县和会稽县，这两个县是清代绍兴府所在地。鲁迅在山会邑馆写出他的成名作《狂人日记》等作品。北京历史上有许多会馆，大多是京官为了方便家乡读书人来京应试及候补官员暂住捐建的，同乡求居例不交租，或只交很少一点管理费，鲁迅当时交的租金也不多。 <br/><br/>到了1919年，为了全家团聚，鲁迅和周作人花了3675元买下八道湾11号一座“三进的大院子”。1924年，鲁迅花不到1000元买下阜成门内西三条的一套四合院。中国历史上货币的购买力以米价来衡量最为可靠。1919年、1924年北京的米价每百斤平均价格分别为5.35元和7.94元。这就是说，八道湾房产约值7万斤米，以现在米价2元一斤来算，大概值14万元钱。同理，西三条四合院房价约值12500斤米，相当于现在的25000元。鲁迅的收入，包括教育部月薪300元及稿费、讲课费。这样看来，八道湾房产约需鲁迅一年的工资，而西三条四合院只值两三个月的工资。 <br/><br/>也许有些人会说，鲁迅收入较高，难以看成通常情形。据著名社会学家陶孟和先生主持的调查，1927年北平小学教员月薪是38元至50元，年薪大约是500元，买西三条四合院那样的房子，两年工资就行了。而小学教员的生活，在当时被认为“素称寒苦”，只能算是最普通的工薪阶层。 <br/><br/>那么，租房情况又如何呢？晚清名士李慈铭在户部当官，租住了套有20多间屋子的豪宅，月租在光绪六年（1880）之前为4两银子，光绪六年之后涨到6两，以6两算，平均每间房的租金大约是15斤米。1923年8月，周氏兄弟失和，鲁迅搬出八道湾，在砖塔胡同租住了三间房，月租8元，按当时米价，约值100斤米，平均每间租金为30多斤米。1927年北平小学教员每户住房平均4间，房租平均6元，每间租金约值15斤米。这种情况一直延续到上世纪50年代初期。据1952年北京各省会馆财产管理委员会的调查报告，当时会馆房屋每间月租通常是十几斤米，比较高的云南、陕西两省会馆的月租21斤米，这个租金大致就是当时的房租市场水平。 <br/><br/>从历史上不难看出，自晚清至民国约百年内北京房租相对稳定，大致是每间房月租十几斤米。由于房租和房价正相关，所以有理由相信房价也是相对稳定的。这种状况的存在，主要原因可能在于土地、房产产权属于私人，个人情况各异，房价是难以人为调控的，反映的是市场的真实水平。而当下北京房价高得让工薪阶层消费不起，显然已经脱离市场规律，房价能否理性回归，路程还很长。（洪振快 历史学者，独立撰稿人）<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.e-humanbeing.com/ilog/article/35.htm</link>
			<title><![CDATA[从房地产公司招聘看其忽悠本质]]></title>
			<author>duxingzhe_0_0@163.com(Eric.Gau)</author>
			<category><![CDATA[地产分析]]></category>
			<pubDate>Sat,04 Apr 2009 22:24:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.e-humanbeing.com/ilog/default.asp?id=35</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Navy"><span style="font-size:18pt;line-height:100%;">购房者被房地产公司忽悠了!</span></span><br/>政府被房地产公司忽悠了!<br/>现在就连学生也被房地产公司忽悠了!<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;近年来越来越多的房地产商通过招聘会大肆宣传其公司,这种途径成本低廉,中长期效果不可限量.在中国现在什么都缺就是不缺人力资源的残酷现实情况下,房地产公司的预期宣传目的达到了,可是求职的大学生/研究生却被忽悠了!<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那么房地产公司的忽悠表现那些方面呢?主要有以下几方面:<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一,招聘条件把人忽悠了.国内稍有名气的房地产公司每年宣传准备动辄招聘几百人,各类专业分别几十人.可是实际情况并非如此.大部分求职学生被其大量职位需求和相对的高薪所欺骗,从而被忽悠了;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第二,面试过程中被忽悠了.房地产公司采用两级甚至三级面试,层层过关的方式录用优秀学生.可是问题是,采用的面试和笔试方法有问题.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)按说面试应该根据位置的专业要求围绕专业知识和经验展开,但是房地产公司却采用第一次先笔试,撒大网,来着不拒,搞的政府公务员考试一样的,在这个工程中求职者给忽悠了,被忽悠了还蒙在骨里,以能去参加了**房地产公司的笔试为荣,无形中为房地产公司一次有一次做了广告,也无意识的成为了该房地产公司以后潜在的客户.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2)等你通过了笔试,接着就是两轮面试了.现在很多房地产公司采用分小组话题讨论的形式.讨论一些跟房地产不沾边的话题.这样求职者又被忽悠了.为什么呢?这要从房地产公司的角度出发分析,房地产公司需要的是能说会道,能把买房者忽悠得交出其血汗钱的人.因此,他们并不看中一个人的专业和其专业知识的掌握程度.即便你再优秀,在专业领域内多强,你不会强词夺理,不会指鹿为马,那你就靠边站.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3)被房地产公司录取的人被忽悠了.有人就有怀疑了,但是我告诉你,这是真的,房地产公司需要这些能说会道/指鹿为马的大学生/研究生去忽悠买房者,好谋取登高的暴利,所以录取你也是把你忽悠进去一起忽悠别人了,其性质跟传销很象啊.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这就是房地产公司的忽悠策略,不管结果怎么样,在房地产公司声势浩大的招聘炒作下,求职者被忽悠了.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.e-humanbeing.com/ilog/article/10.htm</link>
			<title><![CDATA[中国房地产公司网站导航]]></title>
			<author>duxingzhe_0_0@163.com(Eric.Gau)</author>
			<category><![CDATA[地产分析]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Apr 2009 12:14:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.e-humanbeing.com/ilog/default.asp?id=10</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.crland.com.cn/img/xg_20.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://www.hopson.com.cn/images/logo.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://www.vanke.com/main/images/bz_03.jpg" border="0" alt=""/><br/><a target="_blank" href="http://www.crland.com.cn/" rel="external">华润置地</a><a target="_blank" href="http://www.hopson.com.cn" rel="external">合生创展</a><a target="_blank" href="http://www.vanke.com" rel="external">万科</a><br/><br/><img src="http://www.cohl.com/webedge/Portals/cohl/ImageLib/images/home_logo_01.gif" border="0" alt=""/><br/><a target="_blank" href="http://www.cohl.com/" rel="external">中海地产</a><br/> <br/><img src="http://www.dahuahome.com/image/logo.gif" border="0" alt=""/><a target="_blank" href="http://www.dahuahome.com/" rel="external">大华集团</a><br/><br/>恒大地产<br/> <br/>保利地产<br/><a href="http://www.poly.com.cn" target="_blank" rel="external">http://www.poly.com.cn</a> <br/><br/>阳光100 <br/><a href="http://www.jnss100.com/" target="_blank" rel="external">http://www.jnss100.com/</a><br/><br/>首开控股 <br/><a href="http://www.bcdh.com.cn/" target="_blank" rel="external">http://www.bcdh.com.cn/</a><br/><br/><br/>富力集团 <br/><a href="http://www.rfchina.com/" target="_blank" rel="external">http://www.rfchina.com/</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.e-humanbeing.com/ilog/article/9.htm</link>
			<title><![CDATA[【地产预测】北京社科院:明年房价真下降 建议降地价]]></title>
			<author>duxingzhe_0_0@163.com(Eric.Gau)</author>
			<category><![CDATA[地产分析]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Apr 2009 12:06:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.e-humanbeing.com/ilog/default.asp?id=9</guid>
		<description><![CDATA[2010年，北京大量保障性住房将上市，这对价格过高的商品房销售将起到釜底抽薪的作用，“届时房价会真正下降”。昨天，北京市社科院社会学研究所副所长戴建中表示，目前北京的房价还处于增幅缩小阶段，真实的房价其实仍在上涨。<br/><br/>昨天，北京市社科院发布《北京社会发展报告》、《北京文化发展报告》、《北京公共服务发展报告》、《北京城乡发展报告》四本蓝皮书，社科院对流动人口、住房等问题进行了专项研究。 <br/><br/>现状 房价涨幅缩小销量整体下降 <br/><br/>去年1到9月的数据显示，全市商品房销售面积同比下降49.7%，其中住宅销售面积下降55.8%。9月份限价房集中入市后，某种程度上拉动了住宅销售量上升，但未根本改变商品住宅销售量的整体下降。“截止到今年1月，数据显示北京房价仍是同比上升，只是涨幅在缩小。”戴建中表示，房价的坚挺使得不少市民放弃入市，直接导致销量下降。<br/><br/>北京住房闲置超千万平方米 <br/><br/>房价已超居民承受能力 <br/><br/>世界银行制定的房价收入比标准是5∶1，联合国的标准是3∶1。我国专家通常采用的房价与家庭年收入比合理标准是3∶1-6∶1。 <br/><br/>2007年北京市城镇户均年可支配收入为65967元。当年底平均房价是每平方米15162元，按照户均100平米计算，则房价与收入之比为23∶1，远远高于3∶1-6∶1的标准，也高于国内其他大中型城市。 <br/><br/>住房闲置率已超三成 <br/><br/>由于房价过高，有购买能力的有效需求远低于供给，已造成现在北京市住房闲置约1044.1万平方米，闲置率达34.04%。 <br/><br/>蓝皮书还指出，导致房价高的原因是多方面的，如政府部门、企业集团购房造成的需求刚性；配套设施建设和拆迁成本较高；投机炒作也大行其道，一些开发商炒地皮、炒概念，囤积居奇，造成房屋售罄的假象；外地投机者在北京置地买房等。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.e-humanbeing.com/ilog/article/8.htm</link>
			<title><![CDATA[【地产预测】2009-2012年北京房价将降降降]]></title>
			<author>duxingzhe_0_0@163.com(Eric.Gau)</author>
			<category><![CDATA[地产分析]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Apr 2009 11:55:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.e-humanbeing.com/ilog/default.asp?id=8</guid>
		<description><![CDATA[2009-2012年北京房价将降降降,一降再降,直到房价回归到其利润合理时,这一过程可能需要3-5年.所以中短期需要购买住房,但是又不是特别急需的居民可以推迟购买,至少可以观察等待1-2年.<br/><br/>现在京城市民最关注、意见最大的是北京居高不降的房价。北京社科院三十一日发布的《北京蓝皮书·社会发展报告》披露，在今年经济发展遭遇困难的大背景下，政府将加大干预房价，促进市场消费。<br/><br/>“北京的房价上涨远远超过居民收入的增加，房价的月供超过居民接受限度。” 专家们在这份刚问世的《蓝皮书》里算了一笔账:按照一套七十平米的住房价格为九十一万元计算，银行按揭首付二十七万后，二十年内分期还款，每月需付约四千元。北京三口之家平均月收入是五千六百七十多元，扣除四千元房贷月供，只剩下一千七百元，又怎能供得起三口之家的吃、穿、行、用？<br/><br/>《蓝皮书》称，北京的房价在逆势而上，整体房价仍在走高，房价每平方米一万二千三百多元，远高于上海、广州、天津，仅低于深圳的每平方米一万三千二百元。《蓝皮书》认定目前北京房地产市场低迷的原因之一，就是价格背离了一般居民的购买能力。<br/><br/>《蓝皮书》提出，政府干预房价的目的就是着力调整住房供应结构。《蓝皮书》列出几项新近措施，如今年政府计划新开工八百五十万平方米保障住房和限价房等等，将低收入人群的住房从商品房市场中转移出来，从而对商品房的高价位起到釜底抽薪的作用。<br/><br/>“适当降低土地出让金对抑制过高的房价也是必要的，是政府让利于民的重要举措，有利于房产摆脱目前的困境。”《蓝皮书》的主编戴建中指出，当政府有效干预之后，居民可改善居住条件、地产商获得了略高于市场平均利润的收益、政府增加了税收，北京房地产市场可以真正进入良性运转的局面。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.e-humanbeing.com/ilog/article/7.htm</link>
			<title><![CDATA[房价飞涨几乎所有家庭都难承受]]></title>
			<author>duxingzhe_0_0@163.com(Eric.Gau)</author>
			<category><![CDATA[地产分析]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Apr 2009 11:47:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.e-humanbeing.com/ilog/default.asp?id=7</guid>
		<description><![CDATA[“2007年下半年我国市场化的住房价格飞涨，除了极少数高收入家庭外，几乎所有家庭都难以承受，因此房价已经到了必须调整的时候，世界经济金融危机催化了这个调整。”面对民建中央两位副主席的到访，住房和城乡建设部（下称“住房部”）部长姜伟新直言不讳。<br/><br/>2月23日上午，全国政协副主席、民建中央第一副主席张榕明，民建中央副主席辜胜阻带领住房保障专题调研组来到住房部走访座谈。<br/><br/>除了姜伟新，住房部方面参与此次座谈会的，还有主抓住房问题的副部长齐骥，以及住房改革与发展司司长冯俊、房地产市场监管司司长沈建忠、住房公积金监管司司长张其光、住房保障司副司长张学勤。住房问题相关的四个司局全部到场，可见住房部对此次座谈会的重视。<br/><br/>廉租房管理存在较大问题<br/><br/>民建此次调研的主题是“解决普通工薪阶层住房问题 完善我国住房保障制度”。据悉，在座谈会上，住房部对于民建中央的调研报告并无异议，“双方的看法比较一致”。<br/><br/>民建中央调研部副部长蔡玲对《第一财经日报》表示，这个专题，民建中央的工作人员和专家已经去各地以及相关部门调研多次，正准备形成提案，提交下月举行的全国两会。<br/><br/>从去年开始，中央加大了对廉租住房的支持力度，地方上也开始出现了廉租房建设热潮。但张榕明也表示，民建在调研中发现一些具体的问题，如廉租房集中建设可能造成社会隐患、经济租用房在一些地方出现抗租现象。<br/><br/>据一位参与了民建此次调研工作的人士介绍，目前一些地方廉租房建设之后的管理存在较大的问题，有些地方政府监管不严，工作上存在疏漏。例如，有的地方在资格认定上存在很大的问题，仅仅依据一张单位的证明，就让一些实际月收入6000多元的人也住进了廉租房。<br/><br/>“一些原来享受廉租住房待遇的人现在收入改善了，怎么让他们退出廉租房，也是个问题。”参与调研的人士称。<br/><br/>对此问题，住房部已经有所考虑。该部住房保障司司长侯淅珉近日表示，将研究制定《住房保障收入线划分指导意见》，指导地方根据保障能力和保障需求，合理确定廉租住房、经济适用住房对象的收入线。<br/><br/>降价预期影响开工量<br/><br/>昨日，国务院常务会议审议并原则通过有色金属产业和物流业调整振兴规划，至此，业界盛传的“十大产业振兴规划”均名花有主，房地产业终究没能赶上末班车。<br/><br/>据知情人士介绍，在此次民建中央与住房部的座谈会上，双方并未涉及产业振兴规划的问题。但住房部副部长齐骥对始自去年的房屋销售价格下降可能导致房屋流动性固化、今年房屋开工率降低从而减弱住房业对经济增长的贡献率表示了担忧。<br/><br/>“这只是一种对现状的担忧，并非主管部门来预测房地产价格变动的趋势。”上述知情人士表示，目前一些民众在期盼楼市降价，如果这种预期成为社会的主流意见，可能会导致开发商减少开工量，进而引发一连串问题。<br/><br/>2008年年末，全国70个大中城市房价出现了同比下降，这一趋势延续至今。根据国家统计局的资料，上述70个城市中约有四成的房价回到了2008年年初的水平。<br/><br/>但这并没有让一些准备买房的人群满意。“一个地方的房价都降到2400元一平方米了，当地的民众还是认为贵。”上述知情人士引述座谈现场住房部官员的话称。<br/><br/>对此，参加了上述座谈会的南开大学住房金融研究中心主任徐保满认为，消费者也需要具体问题具体分析，不能用一个统一的比例来要求全国各地的房子调整价格。<br/><br/>“每个地区的降价的空间不会一样，一些大城市之前泡沫比较大，可能调整空间就多一点，而有的城市原先房价有一些水分，但称不上泡沫，下降幅度就会可能小一些。”徐保满说。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.e-humanbeing.com/ilog/article/6.htm</link>
			<title><![CDATA[开发商是政府的孩子 房价2010年暴涨?]]></title>
			<author>duxingzhe_0_0@163.com(Eric.Gau)</author>
			<category><![CDATA[地产分析]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Apr 2009 11:45:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.e-humanbeing.com/ilog/default.asp?id=6</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Navy"><span style="font-size:18pt;line-height:100%;">“房价肯定会回到正常水平。”</span></span>3月21日，谈到眼下部分开发商提价卖楼，住房和城乡建设部政策研究中心副主任王珏林对中国经济时报记者表示，这种做法并不一定明智。“现在不是应该提高房价，不升和降才是规律。”他说。<br/><br/>王珏林指出:就当前经济状况和市场环境判断，房价明显偏高，“北京、上海房价还有下降空间。”他认为，开发商只有降价才有市场。<br/><br/>京沪房价未见底<br/><br/>进入2009年以来头两个月，全国70个大中城市房屋销售价格延续了持续下滑走势，1月、2月分别同比下降0.9%和1.2%。尽管如此，王珏林21日在接受中国经济时报记者采访时认为，“现在房价还是太高。”<br/><br/>王珏林用2008年数据与2007年数据做了一个比较。2008年12月，全国70个大中城市房屋销售价格同比下降0.4%。王珏林认为，这相当于去年底房价与2007年底基本持平，而2007年正是房价高峰期，无论就当前经济状况还是市场环境判断，房价都明显偏高，“有下降空间。”<br/><br/>王认为，房价是否合理不是企业和政府说了算，“消费者认为合适才是合适。如果房子卖得好，说明房价正常；卖得不好，说明房价高。”<br/><br/>值得一提的是，今年两会期间，住房和城乡建设部副部长齐骥表示，部分城市房价超出了百姓承受力，因此，国务院去年12月发文，要求房企以合理的价格进行促销。近来，类似这种关注民生的官方声音不时出现。<br/><br/>“这两个月楼市回暖，是国家宏观调控政策产生了一定效果，国家大量投入解决低收入家庭住房困难；另外，则是由于过完春节后一部分刚性需求得以释放。”王珏林表示，这不等于房地产形势真正好转。他告诉记者，目前北京等楼市好像挺热，有的楼盘提价销售，根本代表不了房地产市场。<br/><br/>“政府希望降价促销，企业提价是逆潮流而动。”谈到眼下部分开发商提价销售现象，王珏林表示。在他看来，京沪房价还有下降空间。<br/><br/>宝龙集团董事长许健康在接受本报记者采访时认为，如今，开发商如要调整价格策略，应一下子调整到位，降价要彻底，这样才能收到较好的效果。房价上升是正常的，但不会一下回到以前楼市比较好的状态。<br/><br/>恒隆地产董事长陈启宗则称王石是“英雄”。他说，现在看来，当初选择降价，王石是对的，“对了，就是英雄。”他还表示，国家“打压”或“拯救”楼市，目的是实行“封顶”或“保底”，让开发商只赚取一定利润，要社会和谐，不让住房价格飞升。开发商调整脑子，“思维要完全改变”，这样才能在一个领域制胜。<br/><br/>“提价潮”难成气候<br/><br/>据搜房网统计，上周(即3月16日—22日)，上海商品房成交6744套，共计成交65.2万平方米，环比上周成交量上涨21%。其中，有两天单日成交均突破千套。搜房网分析师张茜认为，三月以来，天气转好一定程度上激发了购房者看房的热情，上一周房展会利好的持续影响，是近期上海商品房成交量屡攀新高的一个主要原因。<br/><br/>不过，张茜同时指出，部分区域动迁配套房成交上扬，以及小户型房源集中上市并受到不少购房者的追捧，则是造成单日商品房成交量“破千”假象的背后因素。<br/><br/>易居中国分析师薛建雄告诉记者，目前在上海，只有极少数楼盘有提价现象。有的还不能说真正提价。如新推的房源，价格比前期高或比预期高。这种情况以前也比较普遍。一般都是比较活跃的楼盘，市场关注度高，成交量也比较大。主要是当地知名开发商开发的大盘，如大华的梧桐城邦。<br/><br/>“这轮价格估计很难涨起来。”薛建雄认为，“提价潮”恐难形成，“首先是经济面还没好；其次是开发商的指导思想也是赶快清库存，不轻易涨价，供应量很快就会上来。”他说，上海2007年以来开工但还没有卖的住宅项目有2000多万平方米，供求关系才是决定价格的直接因素。<br/><br/>在重庆，中原地产副总经理何伟坚告诉记者，当地提价的楼盘也不多，重庆房价仍旧维持在一个比较低的水平。究其原因，何伟坚坦言是由于供大于求。<br/><br/>何提到，瑞安公司在化龙桥开发的“重庆新天地”项目，去年开盘时16000元／平方米，但目前新推单位售价已降到6000多元／平方米，虽然产品不一样，前者主要是景观房，但同样作为高层精装修房，价格落差还是很大。<br/><br/>尽管包括“重庆新天地”在内，当地部分楼盘热销，但对于重庆楼市后市何伟坚还是不太乐观。“过去，重庆土地放量比较大，基本上没什么限制，规划部门也存在问题，导致很多项目容积率大大提高，而且一直以来，重庆楼市也是以本地人购买为主，这些都是重庆楼市供大于求的因素。”<br/><br/>何伟坚说，目前在重庆，拿到土地没有开工和在建的商品房还有4000万平方米，而去年全年重庆主城区商品房消化量才1088万平方米。他说，供应量大而需求相对不足，是当地开发商在价格方面普遍趋向于保守，不敢贸然提价的主要原因。 <br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
